|
Görel Borg Qvist
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Görel Borg Qvist och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Görel Borg Qvist
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Borg Qvist, Görel 58,75 Södra Kungsvägen 16B 692 30 Kumla Saknas! 0733-442523 Gorel1945@live.com
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 610 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 63522 Personnamn:
|  Vid tävlingar med handikapp har Görel Borg 58,75 i handikapp. |
På första plats har Görel Borg kommit 4 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Görel Borg kommit 5 gånger
På tredje plats har Görel Borg kommit 2 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0.# 54.51% | 0.# 79.51% | 0.# 61.81% | 144 | Stig Enbom | |
| 22 | Övningsspel Söndag dag 28 december 2025 (TL:KP) | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 55.56% | 0 79.63% | 0.# 61.11% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 18 december 2025 (TL:HF) | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 55% | 0 80% | 0.# 64.09% | 110 | Stig Enbohm | |
| 38 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.# 47.92% | 0.# 72.92% | 0 61.81% | 72 | Inga Karin Persson |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 mars 2026 (TL:HH) | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 35.42% | 0 60.42% | 0.# 43.06% | 144 | Stig Enbom | |
| 2 | Övningsspel Söndag dag 8 mars 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 8 mars 2026 (TL:KP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 23.33% | 0 46.67% | 0.# 28.33% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 3 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 mars 2026 (TL:HF) | 11 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 45.54% | 0 70.54% | 0.# 54.46% | 168 | Stig Enbom | |
| 4 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 26 februari 2026 (TL:HH) | 12 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 46.88% | 0 71.88% | 0.# 54.43% | 192 | Stig Enbom | |
| 5 | Övningsspel Söndag dag 22 februari 2026 (TL:LK) | Övningsspel Söndag dag 22 februari 2026 (TL:LK) | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0.# 43.06% | 0.# 68.06% | 0.# 48.61% | 36 | Inga Karin Persson | |
| 6 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 19 februari 2026 (TL:HF) | 8 | 15 | 14 | 7 | 10 | 0.# 36.81% | 0.# 61.81% | 0.# 47.92% | 144 | Inga Karin Persson | |
| 7 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 12 februari 2026 (TL:HH) | 11 | 17 | 11 | 3 | 2 | 0.# 45.83% | 0.# 70.83% | 0.# 55.36% | 168 | Stig Enbom | |
| 8 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 5 februari 2026 (TL:HF) | 12 | 17 | 17 | 8 | 8 | 0.# 40.48% | 0.# 65.48% | 0.# 49.11% | 168 | Stig Enbom | |
| 9 | Övningsspel Söndag dag 1 februari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 1 februari 2026 (TL:KP) | 2 | 10 | 8 | 4 | 7 | 0 41.67% | 0 65.97% | 0.# 46.53% | 72 | Anne-Marie Lalander | |
| 10 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 29 januari 2026 (TL:HH) | 2 | 18 | 18 | 16 | 18 | 0 29.69% | 0 54.69% | 0.# 37.5% | 192 | Stig Enbom | |
| 11 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 januari 2026 (TL:LZ) | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 0 26.89% | 0 51.89% | 0.# 39.2% | 264 | Inga Karin Persson | |
| 12 | Övningsspel Söndag dag 25 januari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 25 januari 2026 (TL:KP) | 4 | 9 | 9 | 4 | 8 | 0.# 37.04% | 0.# 62.04% | 0.# 43.52% | 54 | Inga Karin Persson | |
| 13 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 januari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 22 januari 2026 (TL:HF) | 11 | 15 | 12 | 7 | 7 | 0.# 40.97% | 0.# 65.97% | 0.# 51.74% | 144 | Inga Karin Persson | |
| 14 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 januari 2026 (TL:LZ) | 1 | 19 | 15 | 5 | 3 | 0.# 44.53% | 0.# 69.53% | 0.# 55.21% | 192 | Inga Karin Persson | |
| 15 | Övningsspel Söndag dag 18 januari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 18 januari 2026 (TL:KP) | 1 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 45.83% | 0 70.83% | 0.# 52.78% | 72 | Inga Karin Persson | |
| 16 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 januari 2026 (TL:LZ) | 20 | 21 | 18 | 6 | 8 | 0.# 40.74% | 0.# 65.74% | 0.# 51.85% | 216 | Inga Karin Persson | |
| 17 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 8 januari 2026 (TL:HF) | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0.# 54.51% | 0.# 79.51% | 0.# 61.81% | 144 | Stig Enbom | |
| 18 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 6 januari 2026 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 6 januari 2026 (TL:KP) | 1 | 12 | 12 | 9 | 11 | 0 30% | 0 54.09% | 0.# 40% | 110 | Anne-Marie Lalander | |
| 19 | Övningsspel Söndag dag 4 januari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 4 januari 2026 (TL:KP) | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 41.67% | 0 66.67% | 0.# 46.67% | 30 | Inga Karin Persson | |
| 20 | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Tisdag kväll 30 december 2025 (TL:KP) | 13 | 26 | 21 | 4 | 4 | 0 46.59% | 0 70.64% | 0.# 58.14% | 264 | Anne-Marie Lalander | |
| 21 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 29 december 2025 (TL:LZ) | 9 | 16 | 15 | 11 | 14 | 0 33.63% | 0 58.63% | 0.# 45.54% | 168 | Inga Karin Persson | |
| 22 | Övningsspel Söndag dag 28 december 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 28 december 2025 (TL:KP) | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 55.56% | 0 79.63% | 0.# 61.11% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 23 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 18 december 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 18 december 2025 (TL:HF) | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 55% | 0 80% | 0.# 64.09% | 110 | Stig Enbohm | |
| 24 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 december 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 15 december 2025 (TL:KP) | 6 | 16 | 13 | 5 | 6 | 0 43.45% | 0 68.45% | 0.# 54.76% | 168 | Inga Karin Persson | |
| 25 | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | Julfest med julbridge m o u handikapp lördag 13 december 2025 (TL:LZ) | 27 | 28 | 20 | 5 | 7 | 0.# 45.83% | 0.# 70.83% | 0.# 53.6% | 264 | Stig Enbohm | |
| 26 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 8 december 2025 (TL:LZ) | 22 | 21 | 19 | 8 | 10 | 0.# 37.96% | 0.# 62.96% | 0.# 50% | 216 | Inga Karin Persson | |
| 27 | Övningsspel Söndag dag 7 december 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 7 december 2025 (TL:KP) | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 44.44% | 0 68.52% | 0.# 50% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 28 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 4 december 2025 (TL:HF) | 3 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 48.86% | 0 73.86% | 0.# 58.71% | 132 | Stig Enbohm | |
| 29 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 1 december 2025 (TL:LZ) | 14 | 23 | 20 | 8 | 12 | 0.# 37.08% | 0.# 62.08% | 0 50.21% | 240 | Inga Karin Persson | |
| 30 | Övningsspel Söndag dag 30 november 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 30 november 2025 (TL:KP) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 33.33% | 0 60% | 0.# 36.67% | 15 | Inga Karin Persson | |
| 31 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 27 november 2025 (TL:HF) | 12 | 15 | 14 | 7 | 12 | 0 37.85% | 0 62.85% | 0.# 46.88% | 144 | Stig Enbohm | |
| 32 | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Torsdag dag 20 november 2025 (TL:KP) | 8 | 16 | 14 | 5 | 4 | 0 41.67% | 0 66.67% | 0.# 53.57% | 168 | Inga Karin Persson | |
| 33 | Övningsspel söndag 16 november 2025 (TL:KP) | Övningsspel söndag 16 november 2025 (TL:KP) | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 40.74% | 0 65.74% | 0.# 47.22% | 54 | Inga Karin Persson | |
| 34 | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | Partävling Barometer FSB-handikapp torsdag 13 november 2025 (TL:KP) | 11 | 19 | 13 | 4 | 3 | 0 43.75% | 0 68.75% | 0.# 55.47% | 192 | Inga Karin Persson | |
| 35 | Övningsspel Söndag 09 november 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 09 november 2025 (TL:KP) | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 38.33% | 0 61.67% | 0.# 41.67% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 36 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 06 november 2025 (TL:HH) | 6 | 20 | 14 | 4 | 12 | 0 41.2% | 0 66.2% | 0.# 50.46% | 216 | Stig Enbohm | |
| 37 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 oktober 2025 (TL:HF) | 1 | 20 | 20 | 17 | 18 | 0 28.94% | 0 53.94% | 0.# 40.74% | 216 | Inga Karin Persson | |
| 38 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 28 oktober 2025 (TL:KP) | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0.# 47.92% | 0.# 72.92% | 0 61.81% | 72 | Inga Karin Persson | |
| 39 | Övningsspel Söndag 26 oktober 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 26 oktober 2025 (TL:KP) | 3 | 9 | 9 | 6 | 7 | 0.# 37.04% | 0.# 61.11% | 0.# 44.44% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 40 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 23 oktober 2025 (TL:HH) | 10 | 20 | 14 | 5 | 6 | 0 45.6% | 0 70.6% | 0.# 57.87% | 216 | Inga Karin Persson | |
| 41 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 09 oktober 2025 (TL:HH) | 9 | 21 | 21 | 16 | 19 | 0 30.56% | 0 55.56% | 0.# 42.36% | 216 | Inga-Karin Persson | |
| 42 | Övningsspel Söndag 05 oktober 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 05 oktober 2025 (TL:KP) | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0.# 44.64% | 0.# 69.64% | 0.# 51.79% | 28 | Inga-Karin Persson | |
| 43 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 02 oktober 2025 (TL:HF) | 16 | 24 | 23 | 16 | 17 | 0 35.8% | 0 60.8% | 0.# 46.02% | 264 | Stig Enbom | |
| 44 | Övningsspel Söndag 28 september 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 28 september 2025 (TL:KP) | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 41.67% | 0 66.67% | 0.# 46.67% | 30 | Inga-Karin Persson | |
| 45 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 25 september 2025 (TL:HH) | 11 | 17 | 16 | 8 | 12 | 0 34.82% | 0 59.82% | 0.# 47.32% | 168 | Inga-Karin Persson | |
| 46 | Övningsspel Söndag 14 september 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 14 september 2025 (TL:KP) | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 38.33% | 0 61.67% | 0.# 41.67% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 47 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 11 september 2025 (TL:HH) | 16 | 21 | 20 | 13 | 18 | 0 34.72% | 0 59.72% | 0.# 44.68% | 216 | Stig Enbom | |
| 48 | Övningsspel Söndag 07 september 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 07 september 2025 (TL:KP) | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 36.67% | 0 60% | 0.# 41.67% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 49 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 04 september 2025 (TL:HF) | 2 | 20 | 18 | 10 | 11 | 0 39.35% | 0 64.35% | 0.# 49.54% | 216 | Stig Enbom | |
| 50 | Övningsspel Söndag 31 augusti 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 31 augusti 2025 (TL:KP) | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 34.26% | 0 58.33% | 0.# 38.89% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 51 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 25 augusti 2025 (TL:LZ) | 3 | 20 | 20 | 7 | 13 | 0 38.66% | 0 63.66% | 0.# 50% | 216 | Stig Enbom | |
| 52 | Övningsspel Söndag 24 augusti 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 24 augusti 2025 (TL:KP) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.# 6.67% | 0.# 30% | 0.# 10% | 15 | Anne-Marie Lalander | |
| 53 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 18 augusti 2025 (TL:LZ) | 11 | 19 | 18 | 9 | 11 | 0.# 37.76% | 0.# 62.76% | 0.# 48.44% | 192 | Stig Enbom | |
| 54 | Övningsspel Söndag 17 augusti 2025 (TL:HF) | Övningsspel Söndag 17 augusti 2025 (TL:HF) | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 52.78% | 0 76.39% | 0.# 56.94% | 36 | Anne-Marie Lalander | |
| 55 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 11 augusti 2025 (TL:LZ) | 19 | 23 | 23 | 19 | 21 | 0.# 31.46% | 0.# 56.46% | 0.# 42.92% | 240 | Stig Enbom | |
| 56 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 augusti 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 04 augusti 2025 (TL:LZ) | 3 | 22 | 16 | 5 | 2 | 0 45.83% | 0 70.83% | 0.# 56.67% | 240 | Stig Enbom | |
| 57 | Övningsspel Söndag 03 augusti 2025 (TL:HF) | Övningsspel Söndag 03 augusti 2025 (TL:HF) | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 35% | 0 58.33% | 0.# 38.33% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 58 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 juli 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 29 juli 2025 (TL:KP) | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 0 30% | 0 55% | 0.# 42.08% | 120 | Stig Enbom | |
| 59 | Övningsspel Söndag 27 juli 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 27 juli 2025 (TL:KP) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 26.67% | 0 50% | 0.# 31.67% | 30 | Anne-Marie Lalander | |
| 60 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 14 juli 2025 (TL:KP) | 18 | 19 | 18 | 13 | 16 | 0.# 35.94% | 0.# 60.94% | 0 46.35% | 192 | Stig Enbom | |
| 61 | Övningsspel Söndag 13 juli 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 13 juli 2025 (TL:KP) | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 33.33% | 0 56.94% | 0.# 37.5% | 36 | Anne-Marie Lalander | |
| 62 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 26 juni 2025 (TL:HH) | 19 | 21 | 21 | 15 | 16 | 0 33.1% | 0 58.1% | 0.# 44.21% | 216 | Stig Enbom | |
| 63 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 16 juni 2025 (TL:LZ) | 15 | 17 | 14 | 5 | 7 | 0 41.37% | 0 66.37% | 0.# 52.68% | 168 | Stig Enbom | |
| 64 | Sommarbridge lördag 14 juni 2025 (TL:KP) | Sommarbridge lördag 14 juni 2025 (TL:KP) | 15 | 20 | 18 | 7 | 10 | 0 41.2% | 0 66.2% | 0.# 50.69% | 216 | Stig Enbom | |
| 65 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 juni 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 10 juni 2025 (TL:KP) | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 | 0.# 36.36% | 0.# 61.36% | 0.# 47.73% | 88 | Stig Enbom | |
| 66 | Övningsspel Söndag 01 juni 2025 (TL:KP) | Övningsspel Söndag 01 juni 2025 (TL:KP) | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0.# 41.07% | 0.# 64.29% | 0.# 44.64% | 28 | Anne-Marie Lalander | |
| 67 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 26 maj 2025 (TL:KP) | 3 | 21 | 19 | 13 | 15 | 0.# 36.34% | 0.# 61.34% | 0.# 47.45% | 216 | Stig Enbom | |
| 68 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 19 maj 2025 (TL:LZ) | 7 | 20 | 19 | 15 | 17 | 0 32.87% | 0 57.87% | 0.# 43.75% | 216 | Stig Enbom | |
| 69 | Övningsspel Söndag 18 maj 2025 (TL:BK) | Övningsspel Söndag 18 maj 2025 (TL:BK) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 33.33% | 0 56.94% | 0.# 37.5% | 36 | Anne-Marie Lalander | |
| 70 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 12 maj 2025 (TL:LZ) | 4 | 20 | 16 | 6 | 8 | 0 41.67% | 0 66.67% | 0.# 52.31% | 216 | Stig Enbom | |
| 71 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 05 maj 2025 (TL:LZ) | 3 | 20 | 18 | 11 | 11 | 0 36.11% | 0 61.11% | 0.# 47.22% | 216 | Stig Enbom | |
| 72 | Övningsspel Söndag 04 maj 2025 (TL:BK) | Övningsspel Söndag 04 maj 2025 (TL:BK) | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0.# 38.89% | 0.# 62.5% | 0.# 43.06% | 36 | Anne-Marie Lalander | |
| 73 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 maj 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 01 maj 2025 (TL:HF) | 7 | 14 | 13 | 4 | 6 | 0 39.58% | 0 64.58% | 0.# 51.04% | 144 | Stig Enbom | |
| 74 | Dambridge lördag 26 april 2025 (TL:LK) | Dambridge lördag 26 april 2025 (TL:LK) | 3 | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 36.31% | 0 49.4% | 0.# 41.67% | 168 | Inger Bredenberg | |
| 75 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 april 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 24 april 2025 (TL:HF) | 6 | 19 | 12 | 4 | 4 | 0.# 46.09% | 0.# 71.09% | 0.# 57.81% | 192 | Stig Enbom | |
| 76 | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 april 2025 (TL:KP) | Parspel FSB-handikapp Måndag dag 21 april 2025 (TL:KP) | 13 | 20 | 19 | 9 | 13 | 0 36.11% | 0 61.11% | 0.# 47.92% | 216 | Stig Enbom | |
| 77 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 april 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 17 april 2025 (TL:HH) | 9 | 16 | 15 | 8 | 12 | 0 34.23% | 0 59.23% | 0.# 46.13% | 168 | Stig Enbom | |
| 78 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 15 april 2025 (TL:KP) | 7 | 12 | 11 | 3 | 2 | 0 45% | 0 70% | 0.# 56.82% | 110 | Stig Enbom | |
| 79 | Övningsspel Söndag 13 april 2025 (TL:BK) | Övningsspel Söndag 13 april 2025 (TL:BK) | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 0 40.74% | 0 64.81% | 0.# 47.22% | 54 | Anne-Marie Lalander | |
| 80 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 april 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 10 april 2025 (TL:HF) | 12 | 17 | 17 | 12 | 14 | 0.# 34.23% | 0.# 59.23% | 0.# 45.24% | 168 | Stig Enbom | |
| 81 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 0.# 22.57% | 0.# 42.71% | 0.# 35.07% | 144 | Anita Fagerström | |
| 82 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 april 2025 (TL:HH) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 03 april 2025 (TL:HH) | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 | 0.# 34.17% | 0.# 59.17% | 0.# 45.42% | 120 | Stig Enbom | |
| 83 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 april 2025 (TL:MK) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 01 april 2025 (TL:MK) | 8 | 13 | 12 | 9 | 7 | 0.# 38.75% | 0.# 58.75% | 0.# 51.25% | 120 | Anita Fagerström | |
| 84 | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) | Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 27 mars 2025 (TL:HF) | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | 0.# 42.82% | 0.# 67.82% | 0.# 54.17% | 216 | Stig Enbom |
Om Du är Görel Borg Qvist och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11, 692 34 Kumla - 0738-23 73 15
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2608280810)2026-03-24 22:26:50 (IP 45.138.141.191) kumla
Denna sida är skapad 2026-03-24 22:11:04,4531
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440
Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata